| LEB-5120-L4 | |
| Model | LEB-5120-L4 |
| Systeemparameters | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 5000W/VA |
| Aantal batterijmodules | 1~4 (optioneel) |
| Systeem nominale energie | 5,12~20,48 kWh |
| Beschermingsklasse (IP). | IP20 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 graden ~50 graden |
| Max. Bedrijfshoogte | 4000m (>3000m derating) |
| Gewicht | 210 kg |
| Afmetingen (L x B x H) | 695X458X1020mm |
| Batterijparameters | |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Energiecapaciteit | 5,12 kWh*4 |
| Spanningsbereik | 44.8V~58.4V |
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 100A/100A |
| Algemene parameters | |
| Batterijtype | LiFePO4-batterij |
| Communicatiemethode | RS485 / KAN |
| Bewakingsparameters | Systeemspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0 ~ 55 graden / Ontlading: -20 ~ 60 graden |
| Bedrijfsvochtigheid | 5%~95% |
| Cyclus leven | Groter dan of gelijk aan 2000@25±2 graden, 0,5C/0,5C, 80%EOL |
| Afmetingen (L x B x H) | 695X458X200mm |
| Garantie | 3 jaar |
| Certificering | Batterijpakket: UN38.3 Cel: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
Populaire tags: schaalbare residentiële ess laag-spanning, China schaalbare residentiële ess laag-fabrikanten, leveranciers, fabriek


