| Model | LEG-50K-TL-P | BEEN-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | BEEN-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | BEEN-125K-TL-P | BEEN-130K-TL-P | BEEN-135K-TL-P |
| DC-parameters | |||||||||
| Max. Gelijkstroomspanning [V] | 1000 | ||||||||
| DC-spanningsbereik [V] | 650~950 | ||||||||
| AC-parameters (op-net) | |||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Uitgangsvermogen [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Max. Uitgangsstroom [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Nominale netspanning [V] | 3W/N/PE,230/400 (±10%) | ||||||||
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50 | ||||||||
| Netfrequentiebereik [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Vermogensfactor | 1 (0,9 leidend ~ 0,9 achterblijvend) | ||||||||
| THDi | Minder dan of gelijk aan 3% (bij nominaal vermogen) | ||||||||
| AC-parameters (buiten-net) | |||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Uitgangsvermogen [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Nominale uitgangsspanning [V] | 400 | ||||||||
| Nominale uitgangsfrequentie [Hz] | 50 | ||||||||
| Harmonische vervorming van de totale spanning | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Ongebalanceerd laadvermogen | 1 | ||||||||
| Bescherming | |||||||||
| DC-overspanningsbeveiliging | Ja | ||||||||
| DC-kortsluitbeveiliging | Ja | ||||||||
| AC-overspanningsbeveiliging | Ja | ||||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja | ||||||||
| Module-over{0}} bescherming tegen te hoge temperaturen | Ja | ||||||||
| Efficiëntie | |||||||||
| Max. Efficiëntie | 98.6% | ||||||||
| Algemene parameters | |||||||||
| Isolatietransformator | Geen | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur [graad] | -30~+55 | ||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend | ||||||||
| Koelmethode | Slimme luchtkoeling | ||||||||
| Max. Hoogte [m] | 4000 (>2000m Reductie vereist) | ||||||||
| Gewicht [kg] | 60 | ||||||||
| Afmetingen (B x H x D) | 520×220×680 | ||||||||
| Communicatieparameters | |||||||||
| Communicatie-interface | RS485 | ||||||||
| Communicatieprotocol | Modbus RTU | ||||||||
| EMS-integratie | Ja | ||||||||
Populaire tags: drie- modulair stroomconversiesysteem in drie fasen, China fabrikanten, leveranciers, fabriek in drie- fasen modulair stroomconversiesysteem


