| Model | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| Parameters DC-zijde | |||
| DC-spanningsbereik [V] | 1500 | ||
| Nominaal vermogen [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Spanningsbereik accustring [V] | 1000-1500 | ||
| Compatibele batterijstrings | 1 | 2 | 4 |
| Parameters AC-zijde | |||
| Nominaal wisselstroomvermogen [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Nominale stroom [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Vermogensfactor | >0,99 (@ Nominaal vermogen) | ||
| Instelbare vermogensfactor | 1 (leidend) ~ 1 (achterblijvend) | ||
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | ||
| Transformatorparameters | |||
| Nominaal vermogen transformator [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Spanningsverhouding [kV] | 0,69/35 (aanpasbaar) | ||
| Klas | Dy11 | ||
| Type | Olie-ondergedompeld type | ||
| Algemene parameters | |||
| Bedrijfstemperatuur [graad] | -30~+55 | ||
| Relatieve vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend | ||
| Koelmethode | Temperatuur-gecontroleerde geforceerde luchtkoeling | ||
| Maximale hoogte [m] | 4000 (>2000m derating vereist) | ||
| Communicatiemethode | RS485/KAN/Ethernet | ||
| Afmetingen [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Gewicht [t] | 11.5 | 13 | 20 |
Populaire tags: nutsbedrijf-schaal mv-station, China nutsbedrijf-schaal mv-station fabrikanten, leveranciers, fabriek

