| Model | LES-H10-241L120M | LES-H10-482L240M | LES-H10-723L360M |
| Batterijparameters | |||
| Laad-/ontlaadsnelheid | 0.5C | ||
| Nominale spanning [V] | 768 | ||
| Bedrijfsspanningsbereik [V] | 672~876 | ||
| Nominale batterijcelcapaciteit [Ah] | 314 | ||
| Nominale energie [kWh] | 241.152 | 482.304 | 723.456 |
| Configuratie | 1P240S | 2P240S | 3P240S |
| AC-parameters (op net) | |||
| Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 120 | 240 | 360 |
| Nominale uitgangsstroom [A] | 173 | 346 | 519 |
| Nominale netspanning en bereik [V] | 3W/N/PE,230/400 | ||
| Nominale netfrequentie [Hz] | 50/60 | ||
| Vermogensfactor | 1 (0,9 leidend tot 0,9 achterblijvend) | ||
| THDi | Minder dan of gelijk aan 3% (bij nominaal vermogen) | ||
| AC-parameters (buiten net) | |||
| Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 120 | 240 | 360 |
| Nominale uitgangsstroom [A] | 173 | 346 | 519 |
| Nominale uitgangsspanning [V] | 3W/N/PE,230/400 | ||
| Nominale uitgangsfrequentie [Hz] | 50/60 | ||
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) | ||
| Ongebalanceerd laadvermogen | 100% | ||
| Algemene parameters | |||
| Beschermingsgraad tegen binnendringing | IP54 | ||
| Communicatie-interface | RS485, Ethernet | ||
| Communicatieprotocol | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik [graad] | -20~+50 | ||
| Koelmethode | Batterijcompartiment: vloeistof-gekoeld; Elektrisch compartiment: lucht-gekoeld |
||
| Brandblussysteem | Brandbestrijding op kabinet-niveau (perfluor/aerosol) + waterbrandbeveiliging | ||
| Max. Bedrijfshoogte [m] | 4000 (>2000 Reductie vereist) | ||
| Transportmethode | Integraal transport | ||
| Relatieve vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend | ||
| Gewicht [kg] | <6.2 | <7.9 | <9.6 |
| Afmetingen (B*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 | ||
Populaire tags: bess container 10ft, China bess container 10ft fabrikanten, leveranciers, fabriek


